Bürstenmotoren
Übersicht
 
Innenläufer
Übersicht
Motor - Regler
 
Außenläufer
Übersicht
Motor - Regler
 
Zubehör
Getriebe
Maße/Gewichte Luftschrauben Datenblätter Motor Startseite

 

 

Orbit 25

 

 

Orbit 25-8

Leerlaufdrehzahl / Volt: 1140 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 4,3 A
 

Orbit 25-10

Leerlaufdrehzahl / Volt: 930 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 2,8 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
Cam Prop 14,5x4" 11,1 42,9 8960 86,5 26,0
  12,1 49,4 9610 85,5 30,4
  14 63,1 10800 84 38,5
Cam Prop 14x9,5"Klapp 8,5 49,5 6620 85 22,6
  10,5 68,0 7660 80 30,9
 

Orbit 25-12

Leerlaufdrehzahl / Volt: 770 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 2,4 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC 12x10"E 11,1 41,4 7390 84,5 15,7
  12,2 47,8 7920 86 17,7
  14,1 60,8 8845 81 22,1
APC 13x10"E 8,9 38,5 5935 83 14,7
  10,9 53,0 6830 80,5 17,6
Cam Prop 14,5x4" 14,6 43,0 9760 86,5 31,9
  16,5 52,6 10810 86 39,2
  18,5 64,0 11810 83,5 47,6
Cam Prop 14x9,5"Klapp 10 40,5 6530 84,5 22,1
  12 54,3 7550 84 29,4
 

Orbit 25-14

Leerlaufdrehzahl / Volt: 670 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 1,9 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC 13x10"E 10,2 33,0 5855 83,5 12,8
  12,4 44,7 6780 81,5 16,7
  14,4 56,2 7610 78 21,1
APC 14x10"E 10,2 34,0 5815 83,5 16,7
  12,3 46,4 6675 80 21,6
Cam Prop 14,5x4" 16,1 34,4 9430 86,5 29,4
  18,1 42,0 10420 86 36,3
  20,3 50,0 11330 84,5 43,7
Cam Prop 14x9,5"Klapp 12,4 39,5 6960 83,5 25,5
  14,4 50,4 7830 81,5 32,4
Cam Prop 15x9,5"Klapp 10,2 31,5 5870 84 18,1
  12,3 41,6 6840 82,5 24,5

Orbit 25-16

Leerlaufdrehzahl / Volt: 590 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 1,7 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC 13x10"E 12,7 32,7 6250 84,5 14,2
  14,8 41,6 7050 83 18,1
  16,8 50,7 7765 81 22,6
APC 14x10"E 12,6 33,8 6185 84 18,6
  14,7 43,8 6920 82 23,5
APC 15x10"E 10,4 29,5 5100 83,5 16,7
  12,5 39,7 5885 81,5 22,6
  14,5 50,7 6575 79 27,5
Cam Prop 14,5x4" 19,7 33,5 9950 87,5 33,4
  21,9 39,6 10820 86,5 39,7
  24,1 45,3 11580 85 45,1
Cam Prop 14x9,5"Klapp 14,8 37,3 7220 85 27,5
16,8 45,6 7980 83 33,4
Cam Prop 15x9,5"Klapp 12,6 31,0 6260 85 20,6
14,8 39,3 7080 84 26,5
  16,8 47,1 7850 82 32,4
Cam Prop 17x10"Klapp 10,1 39,7 4660 77,5 24,5
  12,1 52,3 5315 77 32,4

Orbit 25-18

Leerlaufdrehzahl / Volt: 520 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 1,5 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC E 14x10" 14,1 28,4 6130 85,5 18,1
  16,1 36,,2 6780 83 22,1
  18,1 43,9 7310 80 25,5
APC E 15x10" 11,7 24,8 5090 85 16,7
  13,8 33,1 5750 83 21,6
  15,8 40,8 6340 80 26,5
Cam Prop 15x9,5"Kla -5° 18,6 30,5 8120 86,5 30,9
  20,7 36,2 8830 84,5 37,3
  22,6 41,5 9500 83,5 42,2
  24,5 45,8 10180 82 47,1
Cam Prop 17x10"Kla -5° 12,5 31,7 5150 81,5 26,5
  14,4 40,0 5660 78,5 33,4
Cam Prop 15x9,5"Klapp 16,1 32,2 6900 85 25,5
  18,2 38,7 7600 83,5 30,9
  20,2 45,1 8220 80,5 36,3
Cam Prop 17x10"Klapp 12,3 38,0 4810 77 26,5

 

 

 

Copyright © 2005 by Plettenberg Elektromotoren und Mey-IT.de