brushed motors
overwiew
 
inrunner
overwiew
Motor - ESC
 
outrunner
overwiew
Motor - ESC
 
Accessories
Gear
size/weight prop-data datasheet motor Home

 

 

Xtra 25 Evo

 

Xtra 25-10 Evo

Leerlaufdrehzahl / Volt: 260 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 2,2 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC 16x8" 31,1 36,3 7150   41,2
  33,3 41,4 7540   47,1
  35,2 47,7 7885   51,0
RASA 17x12" 28,3 46,7 6325   37,3
  30,4 52,4 6690   41,2
  32,5 57,9 7040   47,1
  34,,7 64,3 7400   51,0
RASA 19x12" 25,6 48,2 5690   53,0
  27,8 54,4 6060   62,8
  29,8 61,6 6360   66,7
RASA 20x10" 25,8 45,8 5750   56,9
  28,0 51,7 6100   66,7
  30,0 58,3 6480   76,5
 

Xtra 25-12 Evo

Leerlaufdrehzahl / Volt: 220 1/min

Leerlaufstrom bei ca. 11 V: 1,7 A
Luftschraube: Spannung in V Strom in A Drehzahl 1/min Eta.max% Schub in N
APC 19x8" 31,6 33,5 5960   53,0
  34,0 38,4 6310   60,8
  36,3 44,1 6610   68,7
RASA 19x12" 29,0 35,9 5400   49,1
  31,2 40,7 5700   54,9
  33,3 45,2 6020   64,7
  35,3 50,6 6300   68,7
RASA 20x10" 29,2 34,5 5470   52,0
  31,4 38,3 5800   58,9
  33,7 43,0 6140   68,7
  35,9 47,8 6460   76,5
RASA 20x13" 28,6 41,5 5200   53,0
  30,8 47,5 5620   60,8
  32,9 51,7 5800   68,7
  35,1 57,5 6090   76,5
 

 

 

 

Copyright © 2005 by Plettenberg Elektromotoren und Mey-IT.de